{besps}/slideshow/diaporama_acceuil{/besps}

{besps_c}0||Spéléo Secours Français|Le SSF en action…{/besps_c}

{besps_c}0|001.jpg|Spéléo Secours Français|Un plongeur SSF en immersion doté d’un masque facial permettant la communication{/besps_c}

{besps_c}0|002.jpg|Spéléo Secours Français|Un Poste de Commandement Opérationnel (C.O.D) en activité.{/besps_c}

{besps_c}0|003.jpg|Spéléo Secours Français|Un poste de commandement, opération Coutal 2010{/besps_c}

{besps_c}0|004.jpg|Spéléo Secours Français|Une équipe de plongeur prépare l’immersion d’une civière développée par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|005.jpg|Spéléo Secours Français|Une opération de Secours requérant des pompages d’envergure, Doubs (25){/besps_c}

{besps_c}0|006.jpg|Spéléo Secours Français|1ère Formation SSF dans l’Oural, évacuation en portion englacée.{/besps_c}

{besps_c}0|007.jpg|Spéléo Secours Français|1ère Formation SSF dans l’Oural, gestion des équipements{/besps_c}

{besps_c}0|008.jpg|Spéléo Secours Français|1ère Formation SSF dans l’Oural, portage de la civière en secteur cahotique{/besps_c}

{besps_c}0|009.jpg|Spéléo Secours Français|1ère Formation de Conseillers Techniques Secours réalisée à l’étranger. Roumanie 2009{/besps_c}

{besps_c}0|010.jpg|Spéléo Secours Français|1ère Formation SSF dans l’Oural, évacuation de la victime sur une rampe englacée.{/besps_c}

{besps_c}0|011.jpg|Spéléo Secours Français|1ère Formation de Conseillers Techniques Secours réalisée à l’étranger. Roumanie 2009{/besps_c}

{besps_c}0|012.jpg|Spéléo Secours Français|Aven Autran (84) Le Conseiller Technique fait un point de la situation{/besps_c}

{besps_c}0|013.jpg|Spéléo Secours Français|Aven Autran (84), gestion d’un exercice secours régional{/besps_c}

{besps_c}0|014.jpg|Spéléo Secours Français|Briefing sur un scénario d’exercice, aven Autran (84).{/besps_c}

{besps_c}0|015.jpg|Spéléo Secours Français|Chariot à civière, formation internationale du SSF en Roumanie.{/besps_c}

{besps_c}0|016.jpg|Spéléo Secours Français|Communication fond surface au moyen de Spéléphones (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|017.jpg|Spéléo Secours Français|Communication fond surface, emploi du spéléphone développé par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|018.jpg|Spéléo Secours Français|Communication par système Nicola avec la surface (un développement SSF).{/besps_c}

{besps_c}0|019.jpg|Spéléo Secours Français|Communication fond surface au moyen de Nicola (développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|020.jpg|Spéléo Secours Français|Confection d’un point chaud par une équipe d’assistance à Victime{/besps_c}

{besps_c}0|021.jpg|Spéléo Secours Français|Confection d’un point chaud par une équipe d’Assistance à Victime{/besps_c}

{besps_c}0|022.jpg|Spéléo Secours Français|Cuves de Sassenage (38), communication par système Nicola avec la surface.{/besps_c}

{besps_c}0|023.jpg|Spéléo Secours Français|Cuves de Sassenage (38), évacuation de la victime en secteur cahotique{/besps_c}

{besps_c}0|024.jpg|Spéléo Secours Français|Cuves de Sassenage, évacuation de la victime en galerie{/besps_c}

{besps_c}0|025.jpg|Spéléo Secours Français|Cuves de Sassenages, préparation de la mise à l’eau d’une victime{/besps_c}

{besps_c}0|026.jpg|Spéléo Secours Français|Cuves de Sassenages, préparation de la mise à l’eau d’une victime.{/besps_c}

{besps_c}0|027.jpg|Spéléo Secours Français|Début de réalisation d’un point chaud par une équipe d’Assistance à Victime{/besps_c}

{besps_c}0|028.jpg|Spéléo Secours Français|Déplacement de la civière plongée en immersion{/besps_c}

{besps_c}0|029.jpg|Spéléo Secours Français|Déplacement de la civière plongée développée par le SSF en siphon{/besps_c}

{besps_c}0|030.jpg|Spéléo Secours Français|Déplacement de la civière plongée en siphon.{/besps_c}

{besps_c}0|031.jpg|Spéléo Secours Français|Déploiement de matériels en vu d’une opération d’entrainnement{/besps_c}

{besps_c}0|032.jpg|Spéléo Secours Français|Désobstruction secours, perforation de la roche afin de disposer les charges d’explosif{/besps_c}

{besps_c}0|033.jpg|Spéléo Secours Français|Echanges fond surface par poste Nicola (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|034.jpg|Spéléo Secours Français|Emploi d’explosif, mise en place des charges par des artificiers SSF.{/besps_c}

{besps_c}0|035.jpg|Spéléo Secours Français|Entraînnement à l’évacuation d’une victime par plongée{/besps_c}

{besps_c}0|036.jpg|Spéléo Secours Français|Equipe d’assistance à victime (ASV), déplacement d’une victime en galerie{/besps_c}

{besps_c}0|037.jpg|Spéléo Secours Français|Equipe d’assistance à victime (ASV), réalisation d’une résine sous un point chaud{/besps_c}

{besps_c}0|038.jpg|Spéléo Secours Français|Equipe d’Assistance à Victime, prise en charge d’un blessé.{/besps_c}

{besps_c}0|039.jpg|Spéléo Secours Français|Equipement de base d’un plongeur SSF{/besps_c}

{besps_c}0|040.jpg|Spéléo Secours Français|Essai d’un modèle Italien de civière{/besps_c}

{besps_c}0|041.jpg|Spéléo Secours Français|Evacuation d’une victime en zone post siphon{/besps_c}

{besps_c}0|042.jpg|Spéléo Secours Français|Evacuation d’une victime par hélitreuillage{/besps_c}

{besps_c}0|043.jpg|Spéléo Secours Français|Evacuation en puits arrosé. 1er stage international de formation technique. Mexique 2000{/besps_c}

{besps_c}0|044.jpg|Spéléo Secours Français|Evacuation par portage d’une victime en rivière souterraine{/besps_c}

{besps_c}0|045.jpg|Spéléo Secours Français|Exercice de formation de Conseiller Technique, sortie de la victime de la cavité{/besps_c}

{besps_c}0|046.jpg|Spéléo Secours Français|Exercice de Secours régional sur Autran (84), état de la situation présenté par le Conseiller Technique{/besps_c}

{besps_c}0|047.jpg|Spéléo Secours Français|Exercice d’entraînement secours en carrière (31){/besps_c}

{besps_c}0|048.jpg|Spéléo Secours Français|Exercice d’entraînement, mise à l’eau de la civière plongée développée par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|049.jpg|Spéléo Secours Français|Exercice d’évacuation secours, franchissement d’un équipement technique{/besps_c}

{besps_c}0|050.jpg|Spéléo Secours Français|Exercice secours dans le Doubs (25), Poste de Commandement SSF{/besps_c}

{besps_c}0|051.jpg|Spéléo Secours Français|Exercices techniques de mise à l’eau avec une civière plongée{/besps_c}

{besps_c}0|052.jpg|Spéléo Secours Français|formation internationale secours en Haute Garonne, évacuation par technique de contrepoids{/besps_c}

{besps_c}0|053.jpg|Spéléo Secours Français|Formation internationale secours, entraînement technique en entrée de cavité{/besps_c}

{besps_c}0|054.jpg|Spéléo Secours Français|Formation internationale secours, entraînement technique. Savoie 2008 {/besps_c}

{besps_c}0|055.jpg|Spéléo Secours Français|Formation internationale secours, exercice d’évacuation en cavité{/besps_c}

{besps_c}0|056.jpg|Spéléo Secours Français|Formation internationale secours, les équipements techniques{/besps_c}

{besps_c}0|057.jpg|Spéléo Secours Français|Formation internationale secours, Poste de Commandement (PC) d’un exercice d’évacuation{/besps_c}

{besps_c}0|058.jpg|Spéléo Secours Français|Franchissement d’un ressaut, 1er stage international au Mexique {/besps_c}

{besps_c}0|059.jpg|Spéléo Secours Français|Franchissement d’un puits étroit, formation internationale du SSF en Roumanie{/besps_c}

{besps_c}0|060.jpg|Spéléo Secours Français|Franchissement d’un ressaut, 1er stage du SSF réalisé au Mexique en 2000{/besps_c}

{besps_c}0|061.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion de la communication fond surface par Nicola (développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|062.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion de la communication fond surface par système Nicola (un développement du SSF) {/besps_c}

{besps_c}0|063.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion de la communication souterainne au moyen de Nicola (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|064.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion de la presse{/besps_c}

{besps_c}0|065.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion des communications sur un Poste de commandement (PC){/besps_c}

{besps_c}0|066.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion d’opération, au cours de la Formation de Conseillers Techniques secours Roumanie 2009{/besps_c}

{besps_c}0|067.jpg|Spéléo Secours Français|Gestion d’une opération de secours, stage de Conseillers Techniques{/besps_c}

{besps_c}0|068.jpg|Spéléo Secours Français|Immobilisation d’un avant bras par une équipe ASV (Assistance à Victime){/besps_c}

{besps_c}0|069.jpg|Spéléo Secours Français|Interview et gestion de la presse{/besps_c}

{besps_c}0|070.jpg|Spéléo Secours Français|La civière lors du franchissement d’une étroiture{/besps_c}

{besps_c}0|071.jpg|Spéléo Secours Français|La gestion des communications Nicola depuis la surface (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|072.jpg|Spéléo Secours Français|La mise en œuvre d’un point chaud en milieu souterrain{/besps_c}

{besps_c}0|073.jpg|Spéléo Secours Français|La très grande tyrolienne de 1109m, une réalisation SSF au cours du rassemblement Vercors 2008{/besps_c}

{besps_c}0|074.jpg|Spéléo Secours Français|La très grande tyrolienne de Vercors 2008, 1109m de portée, une réalisation du SSF{/besps_c}

{besps_c}0|075.jpg|Spéléo Secours Français|Le diagramme, un outil de gestion d’opérations développé par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|076.jpg|Spéléo Secours Français|Le planning, un outil de gestion d’opérations développé par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|077.jpg|Spéléo Secours Français|Le poste de commandement (PC), formation de Conseiller Technique Secours, Roumanie 2009{/besps_c}

{besps_c}0|078.jpg|Spéléo Secours Français|Le poste de commandement d’un exercice, Formation Roumanie 2009{/besps_c}

{besps_c}0|079.jpg|Spéléo Secours Français|Le record du monde des tyroliennes avec une porté de 1109m. Une réalisation SSF{/besps_c}

{besps_c}0|080.jpg|Spéléo Secours Français|L’Equipement de base d’un plongeur SSF{/besps_c}

{besps_c}0|081.jpg|Spéléo Secours Français|La fiche Sauveteur, un outil de gestion développé par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|082.jpg|Spéléo Secours Français|Manœuvre de hélitreuillage d’une victime{/besps_c}

{besps_c}0|083.jpg|Spéléo Secours Français|Mesure de gaz dans le cadre de travaux de désobstruction{/besps_c}

{besps_c}0|084.jpg|Spéléo Secours Français|Mise à l’eau d’un plongeur SSF{/besps_c}

{besps_c}0|085.jpg|Spéléo Secours Français|Mise à l’eau la civière plongée par une équipe de SSF spécialisée{/besps_c}

{besps_c}0|086.jpg|Spéléo Secours Français|Mise en siphon de la civière plongée développée par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|087.jpg|Spéléo Secours Français|Montage d’un point chaud par une équipe d’Assistance à Victime (ASV){/besps_c}

{besps_c}0|088.jpg|Spéléo Secours Français|Opération de secours dans le Doubs (25), abaissement des niveaux d’eau par des pompages d’envergure{/besps_c}

{besps_c}0|089.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, déploiement des tuyaux de pompage avant leur mise en place sous terre{/besps_c}

{besps_c}0|090.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, le sas d’entrée du puits de Ronze sur lequel se trouve disposé la ventilation{/besps_c}

{besps_c}0|091.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, l’équipement de pompage avec sa redondance au siphon 1{/besps_c}

{besps_c}0|092.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, mesures régulières des composantes gazeuses (gaz naturels et d’explosifs){/besps_c}

{besps_c}0|093.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, mise en place des conduites destinées aux travaux de pompage{/besps_c}

{besps_c}0|094.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, montage et serrage des coudes sur les tuyaux de pompe vers -140m{/besps_c}

{besps_c}0|095.jpg|Spéléo Secours Français|Opération OSEE, organisation du chantier à la côte -140m{/besps_c}

{besps_c}0|096.jpg|Spéléo Secours Français| Humour ! Panneaux indicateurs mobiles et multidirectionnels (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|097.jpg|Spéléo Secours Français|Phase d’approche d’un C145 d’une DZ improvisée{/besps_c}

{besps_c}0|098.jpg|Spéléo Secours Français|Phase d’immersion de la civière plongée développée par le SSF{/besps_c}

{besps_c}0|099.jpg|Spéléo Secours Français|Phase préparatoire à l’immersion en siphon de la civière plongée (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|100.jpg|Spéléo Secours Français|Phase préparatoire avant la mise à l’eau de la civière plongée (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|101.jpg|Spéléo Secours Français|Plongée Secours, mise en civière d’une victime pour le franchissement d’un siphon{/besps_c}

{besps_c}0|102.jpg|Spéléo Secours Français|Point chaud, lors de l’exercice secours aux Cuves de Sassenage (38){/besps_c}

{besps_c}0|103.jpg|Spéléo Secours Français|Point chaud, réalisation d’un bilan du blessé, par une Equipe Assistance à Victime (ASV){/besps_c}

{besps_c}0|104.jpg|Spéléo Secours Français|Portage d’une victime en rivière, 1er stage international de formation au Mexique{/besps_c}

{besps_c}0|105.jpg|Spéléo Secours Français|Portage souterrain, stage international secours Haute Garonne 2003{/besps_c}

{besps_c}0|106.jpg|Spéléo Secours Français|Poste de Commandement (PC) et de gestion d’une opération de secours{/besps_c}

{besps_c}0|107.jpg|Spéléo Secours Français|Préparation intérieure d’un point chaud par l’Equipe Assistance à Victime (ASV){/besps_c}

{besps_c}0|108.jpg|Spéléo Secours Français|Préparation du matériel technique en vu d’une mission souterraine{/besps_c}

{besps_c}0|109.jpg|Spéléo Secours Français|Réalisation d’un point chaud par une Equipe Assistance a Victime (ASV){/besps_c}

{besps_c}0|110.jpg|Spéléo Secours Français|Retour à l’air libre de la civière plongée après le franchissement d’un siphon{/besps_c}

{besps_c}0|111.jpg|Spéléo Secours Français|Séance de formation technique à l’international, Savoie 2008{/besps_c}

{besps_c}0|112.jpg|Spéléo Secours Français|SSF, Humour !Chien spécialisé pour la recherche en décombre{/besps_c}

{besps_c}0|113.jpg|Spéléo Secours Français|Stage de formation de Conseillers Techniques, Vaucluse 2007{/besps_c}

{besps_c}0|114.jpg|Spéléo Secours Français|Stage de formation, gestion de sauvetages{/besps_c}

{besps_c}0|115.jpg|Spéléo Secours Français|Stage international, mise en place d’un point chaud{/besps_c}

{besps_c}0|116.jpg|Spéléo Secours Français|Stage international, mise en place d’un point chaud, Equipe d’Assistance à Victime{/besps_c}

{besps_c}0|117.jpg|Spéléo Secours Français|Stage international, installation d’une victime dans un point chaud{/besps_c}

{besps_c}0|118.jpg|Spéléo Secours Français|Survol de zones, recherches et transports de personnels par moyens héliportés {/besps_c}

{besps_c}0|119.jpg|Spéléo Secours Français|Système de transport de civière pour la surface, formation internationale du SSF en Roumanie{/besps_c}

{besps_c}0|120.jpg|Spéléo Secours Français|Système roulant de transport de civière formation internationale du SSF en Roumanie.{/besps_c}

{besps_c}0|121.jpg|Spéléo Secours Français|Technique de désobstruction, perçage des trous en vu de disposer des charges explosives{/besps_c}

{besps_c}0|122.jpg|Spéléo Secours Français|Tests de matériels. Essai destructif d’un système de  mise en tension de tyroliennes{/besps_c}

{besps_c}0|123.jpg|Spéléo Secours Français|Tests de résistances sur les techniques employées{/besps_c}

{besps_c}0|124.jpg|Spéléo Secours Français|Transmission de données par système Nicola (un développement SSF){/besps_c}

{besps_c}0|125.jpg|Spéléo Secours Français|Transport de charges et d’équipements secours par moyens héliportés{/besps_c}

{besps_c}0|126.jpg|Spéléo Secours Français|Transport des équipements de secours sur zone par moyens héliportés{/besps_c}

{besps_c}0|127.jpg|Spéléo Secours Français|Travail de gestion, formation de Conseillers Techniques secours réalisée en Roumanie1{/besps_c}

{besps_c}0|128.jpg|Spéléo Secours Français|Travaux de désobstruction, la phase de peforation préalable à la mise en place des explosifs{/besps_c}

{besps_c}0|129.jpg|Spéléo Secours Français|Travaux de désobstruction, l’explosion d’une charge d’explosif{/besps_c}

{besps_c}0|131.jpg|Spéléo Secours Français|Travaux de forages et d’alésage{/besps_c}

{besps_c}0|130.jpg|Spéléo Secours Français|Mise en œuvre de forages de localisation {/besps_c}

 

Catégories : Non catégorisé